Quantcast

Accueil

Travaillez dans les sports autos

Jobs

Syndication

  • Flux RSS des articles

Who works in Motorsport

Business F1 2013- 250x100

Vendredi 5 juin 2009 5 05 /06 /Juin /2009 10:31
Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.952   24
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.263 0.311 23
3 9 Jarno Trulli Toyota 1:29.271 0.319 26
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:29.337 0.385 18
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:29.342 0.390 22
6 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.371 0.419 21
7 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.398 0.446 25
8 7 Fernando Alonso Renault 1:29.422 0.470 24
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.525 0.573 25
10 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:29.590 0.638 20
11 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:29.747 0.795 20
12 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.864 0.912 22
13 10 Timo Glock Toyota 1:29.934 0.982 26
14 8 Nelsinho Piquet Renault 1:30.132 1.180 18
15 14 Mark Webber RBR-Renault 1:30.176 1.224 22
16 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:30.645 1.693 22
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:30.689 1.737 20
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:30.729 1.777 22
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.838 1.886 24
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:30.944 1.992 26
Par Matt - Publié dans : Saison 2009 - Communauté : GeGemag Formula One
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés